グループ会社紹介
坂田酒販グループ会社の紹介
創業以来、90年を経た坂田酒販グループ。
現在では坂田酒販が愛知県全域、岐阜県西濃地方、静岡県浜松市周辺まで商圏を広げ、多治見酒販は東濃地方から長野県南部まで、またサンアイは三重県の中部と北部をカバーし、グループ全体で東海地方の大半への配送体制を確立しました。また、吉田屋は愛知県の工場、事業所の社員食堂や、医療機関、介護施設、学校などの給食に食材を納入し、グループの食品販売の推進力になっています。ひまわりカーゴサービスは、大型トラックでビールメーカーからグループ会社への物流、大口顧客への配送を担い、メーカーからユーザーまでの自社グループによる一貫物流体制を築いています。大治店、師勝店は地域に根ざした酒販店として営業しています。
株式会社ひまわりカーゴサービス
| 商号 | 株式会社ひまわりカーゴサービス |
|---|---|
| 設立 | 平成14年1月24日 |
| 代表取締役 | 坂田豊樹 |
| 所在地 | 愛知県尾張旭市晴丘町東26番地の1 地図を見る |
| 電話番号 | 0561-52-1611 |
| 従業員数 | 正社員 15 名(役員除く) |
| 資本金 | 1000 万円 |
| 年商 | 1億9600万円(令和5年9月期) |
| 主な事業内容 | 一般貨物自動車運送事業 |
株式会社多治見酒販
| 商号 | 株式会社多治見酒販 |
|---|---|
| 設立 | 昭和29年6月26日 |
| 代表取締役 | 坂田豊樹 |
| 所在地 | 岐阜県多治見市大畑町大洞3番地 地図を見る |
| 電話番号 | 0572-22-2111 |
| 従業員数 | 正社員 20 名(役員除く) |
| 資本金 | 1000 万円 |
| 年商 | 39億円(令和5年9月期) |
| 主な事業内容 | 酒販店、スーパー、飲食店等への酒類、食品卸売 |
株式会社サンアイ
| 商号 | 株式会社サンアイ |
|---|---|
| 設立 | 昭和47年4月 |
| 代表取締役 | 坂田豊樹 |
| 所在地 | 三重県四日市市釆女町松ノ木1568-1 地図を見る |
| 電話番号 | 059-345-0428 |
| 従業員数 | 正社員10名(役員除く) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 年商 | 5億2000万円(令和5年9月期) |
| 主な事業内容 | 酒販店、飲食店などへの酒類販売 |
株式会社𠮷田屋
| 商号 | 株式会社𠮷田屋 |
|---|---|
| 設立 | 昭和7年 |
| 代表取締役 | 坂田豊樹 |
| 所在地 | 愛知県大府市追分町6丁目361番地 地図を見る |
| 電話番号 | 0562-48-4646 |
| 従業員数 | 正社員30名(役員除く) |
| 資本金 | 1000万円 |
| 年商 | 12億円(令和5年9月期) |
| 主な事業内容 | 工場、オフィス、医療機関などへの食品販売 |
合名会社坂田商店
| 商号 | 合名会社坂田商店 |
|---|---|
| 設立 | 昭和25年2月8日 |
| 代表社員 | 坂田 隆 |
| 所在地 | 愛知県海部郡大治町堀之内大堀194-1 地図を見る |
| 電話番号 | 052-443-5493 |
| 従業員数 | 正社員 2 名(役員除く) |
| 資本金 | 350万円 |
| 年商 | 3億6,000万円(令和5年9月期) |
| 主な事業内容 | 酒のすぎた大治店の運営 |